<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herzrhythmusstörungen | Gesundheits-Wiki</title>
	<atom:link href="https://sanihaus.ch/wiki/tag/herzrhythmusstoerungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sanihaus.ch/wiki</link>
	<description>Gut informiert mit dem Wiki von Sanihaus!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 13:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>OMRON M7 Intelli IT AFib – Das neue Mass aller Dinge bei der häuslichen Blutdruckmessung</title>
		<link>https://sanihaus.ch/wiki/neu/omron-m7-intelli-it-afib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanihaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Neu im Shop]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanihaus.ch/wiki/?p=7081</guid>

					<description><![CDATA[<p>wir bei Sanihaus freuen uns sehr, Ihnen heute ein ganz besonderes Gerät vorzustellen: das OMRON M7 Intelli IT AFib, das modernste Oberarm-Blutdruckmessgerät aus dem Hause OMRON. Es ist mehr als nur ein Blutdruckmesser – es ist ein intelligenter Begleiter, der Ihnen helfen kann, einen der grössten Risikofaktoren für Schlaganfälle frühzeitig zu erkennen: Vorhofflimmern. Warum dieses ... <a title="OMRON M7 Intelli IT AFib – Das neue Mass aller Dinge bei der häuslichen Blutdruckmessung" class="read-more" href="https://sanihaus.ch/wiki/neu/omron-m7-intelli-it-afib/" aria-label="Mehr Informationen über OMRON M7 Intelli IT AFib – Das neue Mass aller Dinge bei der häuslichen Blutdruckmessung">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://sanihaus.ch/wiki/neu/omron-m7-intelli-it-afib/">OMRON M7 Intelli IT AFib – Das neue Mass aller Dinge bei der häuslichen Blutdruckmessung</a> first appeared on <a href="https://sanihaus.ch/wiki">Gesundheits-Wiki</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blutdruckmessgerät bei Vorhofflimmern</title>
		<link>https://sanihaus.ch/wiki/herz/vorhofflimmern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanihaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 13:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanihaus.ch/wiki/?p=5806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorhofflimmern ist eine versteckte Gefahr. Während die Hälfte der Betroffenen an Herzrasen oder Herzstolpern leidet, bemerkt die andere Hälfte der Betroffenen nichts von der Erkrankung. Viele moderne Blutdruckmessgeräte haben deshalb eine integrierte Vorhofflimmern-Erkennung. Das verbessert die Früherkennung von Herzrhythmusstörungen ohne zusätzlichen Aufwand. Risiko bei Herzrhythmusstörungen Die meisten gesunden Herzen schlagen in einem regelmässigen Rhythmus. Gelegentliche ... <a title="Blutdruckmessgerät bei Vorhofflimmern" class="read-more" href="https://sanihaus.ch/wiki/herz/vorhofflimmern/" aria-label="Mehr Informationen über Blutdruckmessgerät bei Vorhofflimmern">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://sanihaus.ch/wiki/herz/vorhofflimmern/">Blutdruckmessgerät bei Vorhofflimmern</a> first appeared on <a href="https://sanihaus.ch/wiki">Gesundheits-Wiki</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genauigkeit von Blutdruckmessgeräten</title>
		<link>https://sanihaus.ch/wiki/herz/genauigkeit-blutdruckmessgerate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanihaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 09:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanihaus.ch/wiki/?p=5532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Personen fragen sich vor dem Kauf eines Blutdruckmessgerätes, welches wohl das genauste ist. Über die Messgenauigkeit von Blutdruckmessgeräten braucht man sich aber keine Sorgen zu machen. Damit ein Gerät überhaupt in Umlauf gebracht werden darf, muss es klinisch validiert sein und darf eine Standardabweichung von ± 3 mmHg nicht überschreiten. Viel wichtiger ist es, ... <a title="Genauigkeit von Blutdruckmessgeräten" class="read-more" href="https://sanihaus.ch/wiki/herz/genauigkeit-blutdruckmessgerate/" aria-label="Mehr Informationen über Genauigkeit von Blutdruckmessgeräten">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://sanihaus.ch/wiki/herz/genauigkeit-blutdruckmessgerate/">Genauigkeit von Blutdruckmessgeräten</a> first appeared on <a href="https://sanihaus.ch/wiki">Gesundheits-Wiki</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blutdruck richtig messen</title>
		<link>https://sanihaus.ch/wiki/herz/blutdruck-richtig-messen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanihaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 06:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanihaus.ch/wiki/?p=5380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Blutdruck ist ein wichtiger Gesundheitsparameter. Er gibt Aufschluss über die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems und lässt die Früherkennung von Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen zu. Personen ohne bekannten Bluthochdruck wird deshalb empfohlen, den Blutdruck mindestens zwei Mal pro Jahr vorsorglich zu messen. Personen mit Bluthochdruck müssen die Werte je nach Anweisung des Arztes 1-3 mal pro Tag ... <a title="Blutdruck richtig messen" class="read-more" href="https://sanihaus.ch/wiki/herz/blutdruck-richtig-messen/" aria-label="Mehr Informationen über Blutdruck richtig messen">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://sanihaus.ch/wiki/herz/blutdruck-richtig-messen/">Blutdruck richtig messen</a> first appeared on <a href="https://sanihaus.ch/wiki">Gesundheits-Wiki</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blutdruckmessgerät mit Stethoskop</title>
		<link>https://sanihaus.ch/wiki/neu/blutdruckmessgeraet-mit-stethoskop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanihaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 19:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Neu im Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanihaus.ch/wiki/?p=4308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei den Boso Blutdruckmessgeräten für den Oberarm ist das Stethoskop in der Manschette integriert. So muss man es während der Messung nicht festhalten. Das ermöglicht die Selbstmessung und erleichtert die Blutdruckmessung an Patienten. Wir stellen Ihnen die hochwertigen Boso Blutdruckmessgeräte mit Stethoskop vor und zeigen Ihnen, wie man den Blutdruck richtig misst. Blutdruckmessen wie beim ... <a title="Blutdruckmessgerät mit Stethoskop" class="read-more" href="https://sanihaus.ch/wiki/neu/blutdruckmessgeraet-mit-stethoskop/" aria-label="Mehr Informationen über Blutdruckmessgerät mit Stethoskop">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://sanihaus.ch/wiki/neu/blutdruckmessgeraet-mit-stethoskop/">Blutdruckmessgerät mit Stethoskop</a> first appeared on <a href="https://sanihaus.ch/wiki">Gesundheits-Wiki</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
