<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blutdruck | Gesundheits-Wiki</title>
	<atom:link href="https://sanihaus.ch/wiki/tag/blutdruck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sanihaus.ch/wiki</link>
	<description>Gut informiert mit dem Wiki von Sanihaus!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 13:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>OMRON M7 Intelli IT AFib – Das neue Mass aller Dinge bei der häuslichen Blutdruckmessung</title>
		<link>https://sanihaus.ch/wiki/neu/omron-m7-intelli-it-afib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanihaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Neu im Shop]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanihaus.ch/wiki/?p=7081</guid>

					<description><![CDATA[<p>wir bei Sanihaus freuen uns sehr, Ihnen heute ein ganz besonderes Gerät vorzustellen: das OMRON M7 Intelli IT AFib, das modernste Oberarm-Blutdruckmessgerät aus dem Hause OMRON. Es ist mehr als nur ein Blutdruckmesser – es ist ein intelligenter Begleiter, der Ihnen helfen kann, einen der grössten Risikofaktoren für Schlaganfälle frühzeitig zu erkennen: Vorhofflimmern. Warum dieses ... <a title="OMRON M7 Intelli IT AFib – Das neue Mass aller Dinge bei der häuslichen Blutdruckmessung" class="read-more" href="https://sanihaus.ch/wiki/neu/omron-m7-intelli-it-afib/" aria-label="Mehr Informationen über OMRON M7 Intelli IT AFib – Das neue Mass aller Dinge bei der häuslichen Blutdruckmessung">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://sanihaus.ch/wiki/neu/omron-m7-intelli-it-afib/">OMRON M7 Intelli IT AFib – Das neue Mass aller Dinge bei der häuslichen Blutdruckmessung</a> first appeared on <a href="https://sanihaus.ch/wiki">Gesundheits-Wiki</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testbericht Omron M2 Comfort Blutdruckmessgerät</title>
		<link>https://sanihaus.ch/wiki/neu/testbericht-omron-m2-comfort-blutdruckmessgeraet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanihaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 20:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Neu im Shop]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanihaus.ch/wiki/?p=6976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Test: Das neu Oberarm-Blutdruckmessgerät M2 Comfort von Omron Mein Name ist Martin, 54 Jahre alt, und ich habe bei meinem Routine-Besuch beim Hausarzt mehrmals leicht erhöhte Blutdruckwerte festgestell. Mein Hausarzt riet mir daher, regelmässig zu Hause Messungen durchzuführen, um ein zuverlässiges Blutdruckprofil zu erstellen. Bisher hatte ich ein einfaches Handgelenkgerät, aber die Werte waren ... <a title="Testbericht Omron M2 Comfort Blutdruckmessgerät" class="read-more" href="https://sanihaus.ch/wiki/neu/testbericht-omron-m2-comfort-blutdruckmessgeraet/" aria-label="Mehr Informationen über Testbericht Omron M2 Comfort Blutdruckmessgerät">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://sanihaus.ch/wiki/neu/testbericht-omron-m2-comfort-blutdruckmessgeraet/">Testbericht Omron M2 Comfort Blutdruckmessgerät</a> first appeared on <a href="https://sanihaus.ch/wiki">Gesundheits-Wiki</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mechanische vs. Automatische Blutdruckmessung: Ein Vergleich</title>
		<link>https://sanihaus.ch/wiki/herz/mechanische-vs-automatische-blutdruckmessung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanihaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 10:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanihaus.ch/wiki/?p=5970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Fachgeschäft für medizinische Geräte werden wir Ihnen im Folgenden einen kurzen Vergleich zwischen mechanischen und automatischen Blutdruckmessgeräten geben. Mechanische Blutdruckgeräte Mechanische Blutdruckmessgeräte werden manuell bedient und bestehen aus einer Blutdruckmanschette, einem Stethoskop und einem Quecksilber- oder Aneroid-Manometer. Der Blutdruck wird gemessen, indem die Blutdruckmanschette aufgepumpt wird und der Druck auf die Arterie im Arm ... <a title="Mechanische vs. Automatische Blutdruckmessung: Ein Vergleich" class="read-more" href="https://sanihaus.ch/wiki/herz/mechanische-vs-automatische-blutdruckmessung/" aria-label="Mehr Informationen über Mechanische vs. Automatische Blutdruckmessung: Ein Vergleich">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://sanihaus.ch/wiki/herz/mechanische-vs-automatische-blutdruckmessung/">Mechanische vs. Automatische Blutdruckmessung: Ein Vergleich</a> first appeared on <a href="https://sanihaus.ch/wiki">Gesundheits-Wiki</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blutdruckmessgerät bei Vorhofflimmern</title>
		<link>https://sanihaus.ch/wiki/herz/vorhofflimmern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanihaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 13:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanihaus.ch/wiki/?p=5806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorhofflimmern ist eine versteckte Gefahr. Während die Hälfte der Betroffenen an Herzrasen oder Herzstolpern leidet, bemerkt die andere Hälfte der Betroffenen nichts von der Erkrankung. Viele moderne Blutdruckmessgeräte haben deshalb eine integrierte Vorhofflimmern-Erkennung. Das verbessert die Früherkennung von Herzrhythmusstörungen ohne zusätzlichen Aufwand. Risiko bei Herzrhythmusstörungen Die meisten gesunden Herzen schlagen in einem regelmässigen Rhythmus. Gelegentliche ... <a title="Blutdruckmessgerät bei Vorhofflimmern" class="read-more" href="https://sanihaus.ch/wiki/herz/vorhofflimmern/" aria-label="Mehr Informationen über Blutdruckmessgerät bei Vorhofflimmern">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://sanihaus.ch/wiki/herz/vorhofflimmern/">Blutdruckmessgerät bei Vorhofflimmern</a> first appeared on <a href="https://sanihaus.ch/wiki">Gesundheits-Wiki</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schwindel beim Aufstehen</title>
		<link>https://sanihaus.ch/wiki/kompressionsstrumpfe/schwindel-beim-aufstehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanihaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 10:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompressionsstrümpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanihaus.ch/wiki/?p=5736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schwindel &#8211; viele haben es schon einmal erlebt, man steht auf und plötzlich wird einem schwarz vor Augen. Betroffen sind junge, schlanke oder aber ältere Personen. Häufig handelt es sich lediglich um eine verlangsamte Reaktion des Körpers auf den Lagewechsel aufgrund eines niedrigen oder hohen Blutdrucks. Selten sind Grunderkrankung für das Schwindelgefühl beim Aufstehen verantwortlich. ... <a title="Schwindel beim Aufstehen" class="read-more" href="https://sanihaus.ch/wiki/kompressionsstrumpfe/schwindel-beim-aufstehen/" aria-label="Mehr Informationen über Schwindel beim Aufstehen">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://sanihaus.ch/wiki/kompressionsstrumpfe/schwindel-beim-aufstehen/">Schwindel beim Aufstehen</a> first appeared on <a href="https://sanihaus.ch/wiki">Gesundheits-Wiki</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
